YT seniori SM 60v 2018 Lopputulokset | 18.11.2018 | |||
Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet |
1 | Ahola Risto | HSK 1 | 7 | 467 |
2 | Stenman Eerik | TSK | 7 | 458 |
3 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 6 | 426 |
4 | Alander Ahto | HSK 1 | 5 | 330 |
5 | Riikonen Harri | WKS | 4 | 338 |
6 | Lehtonen Heikki | MLS | 4 | 293 |
7 | Saarenpää Ari | KouBK | 4 | 265 |
8 | Tähtinen Erkki | RKS 1 | 3 | 248 |
9 | Siren Markku | TAK 1 | 3 | 245 |
10 | Kajanne Kari | KeMK | 3 | 234 |
11 | Kantanen Juha | WKS | 3 | 223 |
12 | Repo Juha | TAK 3 | 3 | 213 |
13 | Ajomo Martti | RKS 2 | 2 | 207 |
14 | Lampimäki Pasi | TAK 1 | 2 | 181 |
15 | Niemi Timo | TAK 3 | 2 | 176 |
16 | Malminen Juha | IBK | 2 | 174 |
17 | Sinisalo Veli Pekka | RKS 1 | 2 | 163 |
18 | Pekkola Veijo | KymK 2 | 1 | 150 |
19 | Sutinen Pentti | KymK 2 | 1 | 149 |
20 | Tertsunen Simo | OSK | 1 | 126 |
21 | Ollila Hannu | KymK 1 | 1 | 116 |
22 | Hiltunen Pentti | IK | 1 | 113 |
23 | Viitala Matti | OSK | 1 | 111 |
24 | Räty Markku | IK | 1 | 69 |
24 | Lisko Ilkka | KouBK | 1 | 69 |
24 | Holmberg Bruno | HSK 2 | 1 | 69 |
27 | Kero Perttu | KymK 1 | 0 | 75 |
28 | Ajomo Pertti | RKS 2 | 0 | 71 |
29 | Pekonen Simo | MLS | 0 | 68 |
30 | Laakso Risto | RKK | 0 | 60 |
31 | Muhojoki Pekka | RKK | 0 | 59 |
32 | Tondi Juha | IBK | 0 | 54 |
33 | Koljonen Esa | TSK | 0 | 51 |
34 | Räisänen Jouni | KeMK | 0 | 38 |
34 | Mäkelä Heikki | TAK 2 | 0 | 38 |
36 | Lähdevuori J-P | HSK 2 | 0 | 30 |
1. kierros
1 | Tähtinen Erkki | RKS 1 | 60 | - | 9 | 2 | Mäkelä Heikki | TAK 2 |
3 | Lampimäki Pasi | TAK 1 | 60 | - | 15 | 4 | Lehtonen Heikki | MLS |
5 | Koljonen Esa | TSK | 18 | - | 60 | 6 | Sinisalo Veli Pekka | RKS 1 |
7 | Räty Markku | IK | 21 | - | 60 | 8 | Niemi Timo | TAK 3 |
9 | Riikonen Harri | WKS | 60 | - | 42 | 10 | Pekkola Veijo | KymK 2 |
11 | Ajomo Pertti | RKS 2 | 40 | - | 60 | 12 | Tertsunen Simo | OSK |
13 | Kero Perttu | KymK 1 | 42 | - | 59v | 14 | Rantanen Mikko | TAK 2 |
15 | Malminen Juha | IBK | 28 | - | 60 | 16 | Ajomo Martti | RKS 2 |
17 | Viitala Matti | OSK | 6 | - | 60 | 18 | Kantanen Juha | WKS |
19 | Pekonen Simo | MLS | 40 | - | 60 | 20 | Lisko Ilkka | KouBK |
21 | Räisänen Jouni | KeMK | 27 | - | 60 | 22 | Siren Markku | TAK 1 |
23 | Stenman Eerik | TSK | 60 | - | 29 | 24 | Repo Juha | TAK 3 |
25 | Muhojoki Pekka | RKK | 30 | - | 54v | 26 | Hiltunen Pentti | IK |
27 | Ollila Hannu | KymK 1 | 25 | - | 60 | 28 | Kajanne Kari | KeMK |
29 | Laakso Risto | RKK | 38 | - | 60 | 30 | Saarenpää Ari | KouBK |
31 | Sutinen Pentti | KymK 2 | 53 | - | 60 | 32 | Holmberg Bruno | HSK 2 |
33 | Alander Ahto | HSK 1 | 60 | - | 30 | 35 | Tondi Juha | IBK |
34 | Ahola Risto | HSK 1 | 60 | - | 19 | 36 | Lähdevuori J-P | HSK 2 |
2.kierros
1 | Tähtinen Erkki | RKS 1 | 60 | - | 58 | 3 | Lampimäki Pasi | TAK 1 |
2 | Mäkelä Heikki | TAK 2 | 29 | - | 60 | 4 | Lehtonen Heikki | MLS |
5 | Koljonen Esa | TSK | 33 | - | 40v | 7 | Räty Markku | IK |
6 | Sinisalo Veli Pekka | RKS 1 | 60 | - | 13 | 8 | Niemi Timo | TAK 3 |
9 | Riikonen Harri | WKS | 60 | - | 31 | 11 | Ajomo Pertti | RKS 2 |
10 | Pekkola Veijo | KymK 2 | 60 | - | 60h | 12 | Tertsunen Simo | OSK |
13 | Kero Perttu | KymK 1 | 33 | - | 60 | 15 | Malminen Juha | IBK |
14 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 38 | - | 60 | 16 | Ajomo Martti | RKS 2 |
17 | Viitala Matti | OSK | 60 | - | 28 | 19 | Pekonen Simo | MLS |
18 | Kantanen Juha | WKS | 60 | - | 6 | 20 | Lisko Ilkka | KouBK |
21 | Räisänen Jouni | KeMK | 11 | - | 57v | 23 | Stenman Eerik | TSK |
22 | Siren Markku | TAK 1 | 32 | - | 43v | 24 | Repo Juha | TAK 3 |
25 | Muhojoki Pekka | RKK | 29 | - | 60 | 27 | Ollila Hannu | KymK 1 |
26 | Hiltunen Pentti | IK | 46 | - | 52v | 28 | Kajanne Kari | KeMK |
29 | Laakso Risto | RKK | 22 | - | 60 | 31 | Sutinen Pentti | KymK 2 |
30 | Saarenpää Ari | KouBK | 60 | - | 9 | 32 | Holmberg Bruno | HSK 2 |
33 | Alander Ahto | HSK 1 | 60 | - | 11 | 36 | Lähdevuori J-P | HSK 2 |
34 | Ahola Risto | HSK 1 | 60 | - | 24 | 35 | Tondi Juha | IBK |
3. kierros
1 | Tähtinen Erkki | RKS 1 | 27 | - | 60 | 4 | Lehtonen Heikki | MLS |
3 | Lampimäki Pasi | TAK 1 | 46v | - | 30 | 6 | Sinisalo Veli Pekka | RKS 1 |
7 | Räty Markku | IK | 8 | - | 60 | 9 | Riikonen Harri | WKS |
8 | Niemi Timo | TAK 3 | 60 | - | 48 | 10 | Pekkola Veijo | KymK 2 |
12 | Tertsunen Simo | OSK | 6 | - | 60 | 14 | Rantanen Mikko | TAK 2 |
15 | Malminen Juha | IBK | 60 | - | 45 | 17 | Viitala Matti | OSK |
16 | Ajomo Martti | RKS 2 | 52 | - | 60 | 18 | Kantanen Juha | WKS |
20 | Lisko Ilkka | KouBK | 3 | - | 60 | 22 | Siren Markku | TAK 1 |
23 | Stenman Eerik | TSK | 60 | - | 13 | 26 | Hiltunen Pentti | IK |
24 | Repo Juha | TAK 3 | 52v | - | 31 | 27 | Ollila Hannu | KymK 1 |
28 | Kajanne Kari | KeMK | 60 | - | 39 | 30 | Saarenpää Ari | KouBK |
31 | Sutinen Pentti | KymK 2 | 32 | - | 46v | 33 | Alander Ahto | HSK 1 |
32 | Holmberg Bruno | HSK 2 | 0 | - | 60 | 34 | Ahola Risto | HSK 1 |
4. kierros:
1 | Tähtinen Erkki | RKS 1 | 59v | - | 43 | 8 | Niemi Timo | TAK 3 |
3 | Lampimäki Pasi | TAK 1 | 17 | - | 60 | 9 | Riikonen Harri | WKS |
4 | Lehtonen Heikki | MLS | 60 | - | 13 | 6 | Sinisalo Veli Pekka | RKS 1 |
14 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 60 | - | 26 | 15 | Malminen Juha | IBK |
16 | Ajomo Martti | RKS 2 | 35 | - | 60 | 22 | Siren Markku | TAK 1 |
18 | Kantanen Juha | WKS | 25 | - | 60 | 23 | Stenman Eerik | TSK |
24 | Repo Juha | TAK 3 | 60 | - | 30 | 28 | Kajanne Kari | KeMK |
30 | Saarenpää Ari | KouBK | 60 | - | 8 | 33 | Alander Ahto | HSK 1 |
Ahola hakee 5. kierrokselle
Kierros 5:
34 | Ahola Risto | HSK 1 | 59v | - | 42 | 1 | Tähtinen Erkki | RKS 1 |
4 | Lehtonen Heikki | MLS | 59v | - | 54 | 9 | Riikonen Harri | WKS |
14 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 60 | - | 18 | 18 | Kantanen Juha | WKS |
22 | Siren Markku | TAK 1 | 33 | - | 60 | 23 | Stenman Eerik | TSK |
24 | Repo Juha | TAK 3 | 29 | - | 41v | 30 | Saarenpää Ari | KouBK |
28 | Kajanne Kari | KeMK | 32 | - | 60 | 33 | Alander Ahto | HSK 1 |
Kierros 6:
4 | Lehtonen Heikki | MLS | 39 | - | 60 | 34 | Ahola Risto | HSK 1 |
9 | Riikonen Harri | WKS | 44 | - | 60 | 14 | Rantanen Mikko | TAK 2 |
23 | Stenman Eerik | TSK | 43 | - | 60 | 33 | Alander Ahto | HSK 1 |
30 | Saarenpää Ari | KouBK | 5 | - | 60 | 34 | Ahola Risto | HSK 1 |
Kierros 7:
14 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 60 | - | 37 | 33 | Alander Ahto | HSK 1 |
23 | Stenman Eerik | TSK | 53v | - | 48 | 34 | Ahola Risto | HSK 1 |
Kierros 8:
14 | Rantanen Mikko | TAK 2 | 29 | - | 60 | 23 | Stenman Eerik | TSK |
FINAALI
14 | Ahola Risto | HSK 1 | 60 | - | 5 | 23 | Stenman Eerik | TSK |
Pentti Hiltunen
17.11.2018 03:42
Huomenta,
Virhe tuossa 60 sarjassa voitin eka kierroksen pelin mutta tulosta eikä nimeäni ole siinä? Meni rankkareille ja pisteeni oli 54? Nimeäni ei myöskään ole tuossa 3 kierroksen listassa?
pensselsson
17.11.2018 04:31
Nimesi on ekan kierroksen listassa ollut koko ajan, se on oikealla puolella 13. rivillä "25 Muhojoki Pekka RKK 30 - 54v 26 Hiltunen Pentti IK". Samoin nimesi löytyy 3. kierroksen kohdalla 9. riviltä.
Uusimmat kommentit
18.11 | 08:09
Voisko 2.pöydän streamin saada päälle!
17.11 | 04:59
En lähtisi syyttelemään ketään. Otan hommasta kyllä vastuun, joskaan en ole selvännäkijä toisen pelipaikan tulosten suhteen. Jos ei ole tietoja, ei ole päivitettävää.
17.11 | 04:54
Niin miä vähä aattelinkii hyvä Paavo💪Perk...Jape😂😂😂
17.11 | 04:31
Nimesi on ekan kierroksen listassa ollut koko ajan, se on oikealla puolella 13. rivillä "25 Muhojoki Pekka RKK 30 - 54v 26 Hiltunen Pentti IK". Samoin nimesi löytyy 3. kierroksen kohdalla 9. riviltä.